Om elva
Generelt | Kart | Fiskeregler | Bilder | Driftvannsføring |  

Driftvannsføring for Skauga 2007

Skauga er som kjent ei regulert elv, og fisket er gjerne bedre når det er mye vann. Her er en oversikt over når det "kjøres", altså når kraftverket slipper gjennom vann.

For nøyaktig info om når det er kjørt eller om de kjører nå se Trønderenergi sine sider på http://iccweb.tronderenergi.no/IccWeb/logon.do?userName=skauga&password=laks

Oversikten er oppdatert pr juni 2007

Start:     Stopp:     Varighet: Vannmengde:
Dag Dato Tidspunkt Dag Dato Tidspunkt Timer kbm
fredag 15.jun 14,00 søndag 17.jun 22,00 56 806 400
fredag 22.jun 14,00 søndag 24.jun 22,00 56 806 400
fredag 29.jun 14,00 søndag 01.jul 22,00 56 806 400
fredag 06.jul 14,00 søndag 08.jul 22,00 56 806 400
fredag 13.jul 14,00 søndag 15.jul 22,00 56 806 400
fredag 20.jul 14,00 søndag 22.jul 22,00 56 806 400
fredag 27.jul 14,00 søndag 29.jul 22,00 56 806 400
fredag 03.aug 14,00 søndag 05.aug 22,00 56 806 400
fredag 10.aug 14,00 søndag 12.aug 22,00 56 806 400
fredag 17.aug 14,00 søndag 19.aug 22,00 56 806 400
fredag 24.aug 14,00 søndag 26.aug 22,00 56 806 400
fredag 31.aug 14,00 søndag 02.sep 22,00 56 806 400
fredag 07.sep 14,00 søndag 09.sep 22,00 56 806 400
          Sum 728 10 483 200
Skauga Elveeierforening © 2002-2006 Admin